
Anbietervergleich Österreich
Es gibt unzählige Anbieter mit den verschiedensten Geschäfts- und Kostenmodellen. Da ich in letzter Zeit immer öfters gefragt werde, wie die Konditionen bei den verschiedenen Anbietern sind und welche ich nutze, hier eine Übersicht.
Mein Anbietervergleich
Logo | Name | Zweck | Kosten |
---|---|---|---|
Girokonto | |||
![]() | Bitwala | Girokonto (mit Mastercard) + Kryptobörse (BTC + ETH) | € 0 1% |
![]() | N26 | Girokonto + Unterkonten | € 0 |
![]() | ING Austria | Girokonto gratis ab € 300 Eingang | € 0 |
![]() | DKB-Cash AT | Girokonto (mit Visakarte) | € 0 |
![]() | BAWAG | Online Konto (kostenlos ab € 1.200 monatlichem Durchnittssaldo) | € 0 bis |
Depot | |||
![]() | Trade Republic | Depot3 ETF (Einzelaktien € 1 pro Order) | € 0 |
![]() | ScalableCapital | Depot (verschiedene Modelle)² | € 0 bis |
![]() | Smartbroker | Depot (mindestens 0,80 €)² | 0,2% |
![]() | flatex.at | Depot (steuereinfach)5 | € 1,50 |
![]() | Hello bank! | Depot5 + Girokonto (€ 48/Jahr, bei aktiven Sparplan ab € 50 kostenlos) | € 2 + |
Sparkonto | |||
![]() | weltsparen.at | Tages- und Festgeld (Rendite bis 1%) | € 0 |
Immobilien | Crowdinvesting | ||
![]() | Rendity | Anbieter aus Ö bis 7% Rendite | € 0 |
![]() | Exporo | Anbieter aus D bis 7% Rendite | € 0 |
P2P | Kredite | ||
![]() | Bondora | Rendite bis zu 15%**** | € 0 |
![]() | Mintos | Rendite bis zu 13% | € 0 |
![]() | Twino | Rendite bis zu 10% | € 0 |
![]() | Estateguru | Rendite bis zu 10% (besichert) | € 0 |
Krypto | |||
![]() | Cake | Staking und Lending Renditen zwischen 4 und 37% | € 0 |
1ab 11 Transaktionen pro Monat gratis
2 nicht steuereinfacher Broker (Steuer selbst abführen)
3 € 0 pro Ausführung (eines ETF Sparplans von Ishares oder einem Sparplan auf Aktien (ab € 10 mit einer Auswahl von 1.000 Aktien) seit November 2020 auch in Österreich – nicht Steuereinfach
4 Go & Grow mit einer Rendite von 6,75% und guter Liquidität
5 Für Österreicher ein steuereinfacher Broker (Steuer wird automatisch abgeführt)
Ein Rechenbeispiel zu einem ETF Sparplan habe ich dir hier illustriert:
Für all jene von euch, die sich für Krptowährungen interessieren, habe ich hier auch noch einen Anbietervergleich von verschiedenen Kryptobörsen.
Logo | Name | Funktion | Gebühren |
---|---|---|---|
![]() | Cake Defi | Lending + Staking | kostenlos |
![]() | Bitwala | Börse + Wallet | 1% |
![]() | Binance | Börse | 0,1% |
![]() | Bitfinex | Börse | 0,1% |
![]() | Bittrex | Börse | 0,25% |
![]() | bitcoin.de | Börse | 0,5% |
![]() | Bitpanda | Börse | 1,49% |
![]() | Coinbase | Börse | 1,49% |
Möchtest du über meine Erfahrungen oder Reviews informiert bleiben und regelmäßig Infos erhalten? Dann trage dich am besten für meinen Newsletter ein. Ich versuche auch weiterhin einen Beitrag pro Monat mit dir zu teilen.
5 Gedanken zu „Anbietervergleich Österreich“