
Diese Anbieter nutze ich
Redakteur Comments 5 comments
Es gibt unzählige Anbieter mit den verschiedensten Geschäfts- und Kostenmodellen. Da ich in letzter Zeit immer öfters gefragt werde, wie die Konditionen bei den verschiedenen Anbietern sind und welche ich nutze, hier eine Übersicht.
Mein Anbietervergleich
Logo | Name | Zweck | Preis |
---|---|---|---|
Girokonto | |||
![]() | NURI(ex Bitwala) | Girokonto (mit Mastercard) + Kryptobörse (BTC + ETH) | € 0 1% |
![]() | N26 | Girokonto + Unterkonten | € 0 |
Depot | |||
![]() | Trade Republic | Depot3 ETF (Einzelaktien € 1 pro Order) | € 0 |
![]() | Scalable Capital | Depot (kostenlos, €2,99 oder €4,99/Monat)² | € ab 0 |
![]() | Smartbroker | Depot (mindestens 0,80 €)² | 0,2% |
![]() | flatex.at | Depot (steuereinfach)5 | € 1,50 |
![]() | Dadat | Depot (steuereinfach)5 (0,75€/Transaktion bei ETF Sparplan) | € 2,50 |
Sparkonto | |||
![]() | Weltsparen | Tages- und Festgeld (Rendite bis 1%) | € 0 |
Immobilien | Crowdinvesting | ||
![]() | Rendity | Anbieter aus Ö bis 7% Rendite | € 0 |
![]() | Exporo | Anbieter aus D bis 7% Rendite | € 0 |
P2P | Kredite | ||
![]() | Bondora | Rendite bis zu 15%**** | € 0 |
![]() | Mintos | Rendite bis zu 13% | € 0 |
![]() | Twino | Rendite bis zu 10% | € 0 |
![]() | Estateguru | Rendite bis zu 10% (besichert) | € 0 |
Krypto | |||
![]() | Cake | Staking, Lending und Liquidity Mining Renditen zwischen 4% und 100% pro Jahr (Stand Mai 2021) | € 0 |
1ab 11 Transaktionen pro Monat gratis
2 nicht steuereinfacher Broker (Steuer selbst abführen)
3 € 0 pro Ausführung (eines ETF Sparplans von Ishares oder einem Sparplan auf Aktien (ab € 10 mit einer Auswahl von 1.000 Aktien) seit November 2020 auch in Österreich – nicht Steuereinfach
4 Go & Grow mit einer Rendite von 6,75% und guter Liquidität
5 Für Österreicher ein steuereinfacher Broker (Steuer wird automatisch abgeführt)
Aktuelle Angebote für Österreich und Deutschland findest du in meinen Vergleichsrechnern. Wenn du neu in dem Thema bist und noch nicht weißt wo du anfangen sollst, könnte dir mein E-book oder meine 10 Schritte Anleitung für Anfänger helfen. Beides kannst du unter Downloads + Tools kostenlos downloaden.
Ein Rechenbeispiel zu einem ETF Sparplan habe ich dir hier illustriert:
Für all jene von euch, die sich für Krptowährungen interessieren, habe ich hier auch noch einen Anbietervergleich von verschiedenen Kryptobörsen.
* Von den jeweiligen Erträgen die Cake für dich erzielt behalten sie 15% als Gebühr ein.
Möchtest du über meine Erfahrungen oder Reviews informiert bleiben und regelmäßig Infos erhalten? Dann trage dich am besten für meinen Newsletter ein.
5 thoughts on “Diese Anbieter nutze ich”